
医药股走强,普利制药、广生堂涨停,兴齐眼药大涨8%,盘龙药业、昆药集团大幅跟涨。
2019-08-14 13:56:40
12.546 0.433% 3235.08亿
昨收 | 2899.468 |
今开 | 0.000 |
最高 | 2912.014 |
最低 | 2894.751 |
交易量 | 134,128,878 |
79.554 0.812% 3235.08亿
昨收 | 9799.069 |
今开 | 0.000 |
最高 | 9878.623 |
最低 | 9791.563 |
交易量 | 22,838,035,736 |
23.021 0.593% 3235.08亿
昨收 | 3879.364 |
今开 | 0.000 |
最高 | 3902.385 |
最低 | 3878.700 |
交易量 | 78,648,887 |
医药股走强,普利制药、广生堂涨停,兴齐眼药大涨8%,盘龙药业、昆药集团大幅跟涨。